یکی از اعضای هیئتمدیره باشگاه پرسپولیس در پی اخطار سازمان بازرسی کل کشور درباره حضور همزمان در شرکتهای زیرمجموعه یکی از بانکهای سهامدار این باشگاه، از مسئولیتهای خود در شرکتهای وابسته استعفا کرده است.
| # | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سپاهان | ۱۲ | +۱۶ | ۲۶ |
| ۲ | پرسپولیس | ۱۲ | +۱۳ | ۲۳ |
| ۳ | فولاد خوزستان | ۱۲ | +۶ | ۲۳ |
| ۴ | استقلال تهران | ۱۰ | +۹ | ۲۰ |
| ۵ | تراکتور تبریز | ۱۰ | +۷ | ۲۰ |
| ۶ | آلومینیوم اراک | ۱۲ | +۳ | ۱۷ |
| ۷ | فجر سپاسی شیراز | ۱۱ | -۱ | ۱۷ |
| ۸ | چادرملو اردکان | ۱۲ | -۳ | ۱۷ |
| ۹ | خیبر خرمآباد | ۱۱ | +۱ | ۱۴ |
| ۱۰ | گلگهر سیرجان | ۱۰ | +۱ | ۱۳ |
© تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به پایگاه خبری رصد ورزشی میباشد.
طراحی و بازآفرینی معماری وبسایت با استانداردهای مدرن توسط آژانس دیجیتال مارکتینگ اینتن